
URLとは…
URLはインターネット上の住所のようなものです。
URLが分かればインターネット上にある情報(ホームページ)を見ることが出来ます。
URL【https://www.webspeed.work/public_html/index.html】の読み方
■https://→ホームページを見るときの決まりごと
■www.webspeed.work→ファイルの入っているWWWサーバーの名前(ドメイン)
■public_html→ファイルの場所
■index.html→ファイルの名前
独自ドメインとは
https://www.XXXXX.com/*****/index.html
の【.XXXXX.com】の部分を【ドメイン】といいます。
このドメインを独占的に使用出来るものを【独自ドメイン】といいます。
この【独自ドメイン】は世界中でひとつしか存在しないものとなり他の人が利用することはできません。
独自ドメインを取得することのメリット
●ホームページアドレス(URL)を【https://www.会社名.com】のような表記に出来る。
●電子メールアドレスを【【個人名 @ 会社名 .com】のような表記に出来る。
●ホームページアドレスが覚えやすいものに出来る。
●独自ドメインは世界にひとつしかない。
●企業や組織の信頼度が増す。
プロバイダーから割り当てられるホームページはURLが長くなり、覚えづらかったりします。
ドメイン名が分かりやすかったり、URLが短かったりすると覚えやすくなり沢山の人に見てもらいやすくなります。
ドメインの種類
下記を参考にドメインをお選びください。 ※1年間契約の価格です。
ドメインに使用できる文字:
半角英数字(a〜z、0〜9、−[ハイフン※先頭と末尾、3,4文字目の連続使用不可])
ドメインに使用できる文字数:
3文字以上63文字以内
| ドメイン | 料金(税込) | 特徴 |
| .jp | 3,980円 | 日本国内に住所のある個人・組織 |
| .com | 1,980円 | 一般の企業や個人が幅広く利用 ![]() ![]() |
| .net | 1,980円 | ネットワークサービスをイメージ ![]() ![]() |
| .org | 1,980円 | 非営利組織、グループをあらわす ![]() |
| .info | 1,980円 | 情報発信を行うサイトをあらわす |
| .biz | 1,980円 | 商用利用・ビジネスをイメージ |
| .mobi | 1,980円 | モバイル端末用閲覧向け ※レジストリ(mTLD社)が規定するガイドライン”dotMobi Switch on! Web Developer Guide”を満たすことが条件 |
| .name | 1,980円 | 個人の名字と名前で登録が条件 |
| .asia | 2,980円 | アジア太平洋地域の法人 ※アジア太平洋地域に属している証明情報登録が必要 |
| .tel | 2,980円 | 連絡先公開用のためホームページ不要 ※一定のデフォルトページでの運用のみ |
| .at | 3,980円 | オーストリアの国/地域別TLD ※一定のデフォルトページでの運用のみ |
| .be | 1,980円 | ベルギーの国/地域別TLD |
| .ca | 2,980円 | カナダの国/地域別TLD ※現地住所必要 |
| .cc | 5,980円 | ココス諸島の国/地域別TLD |
| .ch | 3,980円 | スイスの国/地域別TLD |
| .cn | 2,980円 | 中国の国/地域別TLD |
| .de | 1,980円 | ドイツの国/地域別TLD |
| .dk | 2,980円 | デンマークの国/地域別TLD |
| .es | 1,980円 | スペインの国/地域別TLD |
| .eu | 1,980円 | ヨーロッパ連合の国/地域別TLD |
| .fr | 2,980円 | フランスの国/地域別TLD |
| .it | 2,980円 | イタリアの国/地域別TLD |
| .li | 3,980円 | リヒテンシュタインの国/地域別TLD |
| .me | 3,980円 | モンテネグロの国/地域別TLD |
| .mx | 5,980円 | メキシコの国/地域別TLD |
| .nl | 1,980円 | オランダの国/地域別TLD |
| .tv | 6,980円 | ツバルの国/地域別TLD |
| .uk | 2,980円 | イギリスの国/地域別TLD(2年契約〜) |
| .us | 1,980円 | アメリカ合衆国の国/地域別TLD ※現地住所必要 |
















